济南三泉中石实验仪器有限公司(品牌:Sumspring)一直致力于为客户提供整体包装质量控制解决方案。服务于包装、印刷、胶粘剂、制药、食品、化妆品、质检机构、药检机构、科研院校等众多行业,已为全球客户提供逾7000套各类检测设备。同时开展了实验室检测服务业务,及技术服务,为客户提供了更多增值服务。
Sumspring实验室拥有专业技术服务人员,配有Sumspring先进的仪器设备、测试附件工具等,不但能够客观、公正为客户提供准确、可靠的检测数据,还为各院校、科研单位、大中企业展开了交流、实习平台。 Sumspring实验室对外接收委托测试。测试种类分为塑料软袋测试服务、塑料瓶测试服务、玻璃瓶测试服务、药品包装材料测试服务、胶黏剂测试服务、纸包装印刷测试服务等。用户需了解以下委托测试事项:
客户试
样委托
送样
受理
满足测
试要求
填写试验委托单、付费
试样测试
出具测
试报告
2、试样要求:
(1)提供试样同时,用户需提供要求的标准及实验方法,如无特殊要求,可商定使用国家或行业标准.
(2)薄膜样品:表面无皱褶、无划伤,试样厚度、材料均匀;塑料容器:无压痕、未使用、无破损,样品尺寸均匀;玻璃制品:无破损、无残次、无变形、无污染;纸张纸板:无水渍油渍、无皱褶、无破损,厚度均匀。
(3)薄膜纸张样品应大于或等于实验测试需要尺寸。
(4)试样为特殊种类,需要定制特殊装置进行试验的,需提前商定。
(5)不同试样需标明编号,加以区分。
3、测试周期:
从收到客户试样起7 个工作日内出具试验报告,如客户急需结果,需提前告知。
4、检测能力:
序号 | 行业分类 | 检测项目 | 适用项目 | 试样尺寸 |
1 | 塑料包装测试 | 抗拉强度 | 塑料薄膜、复合膜、片材、编织袋、铝箔等 | 宽度 (10~50)mm 长度不小于150mm |
2 | 变形率 | 塑料薄膜、复合膜、片材、编织袋、铝箔等 | 宽度 (10~50)mm ;长度不小于150mm | |
3 | 热封(合)强度 | 薄膜袋、复合膜袋、编织袋、铝箔等 | 宽度 15mm ;长度不小于150mm | |
4 | 撕裂强度 | 塑料薄膜、复合膜、片材、编织袋等 |
直角:长100mm,宽大于40mm 裤型:长50mm,宽 50mm |
|
5 | (180°/90°)剥离强度 | 复合膜、胶粘带、不干胶、铝箔 | 宽度 (15-25)mm ;长度不小于150mm | |
6 | 薄膜抗穿刺力 | 塑料薄膜、复合膜、片材、人造皮革 | 直径大于110mm | |
7 | 定伸长测应力 | 薄膜、复合膜等 | 宽度 (10~50)mm ;长度不小于150mm | |
8 | 摩擦系数 | 塑料薄膜、复合膜、片材、涂料、纸张等 | 宽80mm 长150-250mm | |
9 | 厚度 | 薄膜、纸张、镀铝薄膜 | 薄膜、纸张宽长大于20mm 镀铝薄膜宽100mm,长300mm | |
10 | 摆锤冲击强度 | 薄膜、复合膜、片材 | 100mm×100mm或直径100mm | |
11 | 落镖冲击强度 | 薄膜、共挤膜、薄膜 | 150mm×150mm | |
12 | 热收缩性能 | 热缩膜、PVC硬片 | 小于140X140mm | |
13 | 落球冲击强度 | PVC硬片 | 大于150X50mm | |
14 | 提袋疲劳 | 背心袋、垃圾袋、手提袋 | 袋高小于1000mm | |
15 | 透光率雾度 | 薄膜、片材、塑瓶 | 直径大于20mm | |
16 | 扭捻角残留 | 聚乙烯膜 | 大于50mmX50mm | |
17 | 密封性能 | 塑料袋、瓶、罐 | 小于350mm | |
18 | 扭矩力 | 塑料瓶、玻璃瓶等 | 直径小于170mm | |
19 | 垂直载压强度 | 塑料瓶、易拉罐 | 直径小于170mm | |
20 | 防盗瓶盖密封性 | 塑料瓶盖 | 28mm、30mm、38mm | |
21 | 钢球冲击 | 塑料防盗瓶盖 | 容量小于2.5L | |
22 | 垂直度轴偏差 | 塑料瓶、玻璃瓶 | 直径小于190mm | |
23 | 耐内压性能 | 碳酸饮料瓶 | 容量小于2.5L | |
24 | 印刷墨层结合牢度 | 塑料印刷品 | 大于25mm×50mm | |
25 | 药品包装测试 | 安瓿瓶折断力 | 安瓿瓶 | 1ml、2ml、5ml、10ml、20ml |
26 | 穿刺力 | 组合盖、胶塞、口服液盖、铝盖 | ||
27 | 开启力 | 药用组合盖 | ||
28 | 滑动性能 | 注射器、胰岛素 | ||
29 | 内应力 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
30 | 壁厚底厚 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
31 | 圆跳动/垂直度偏差 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
32 | 耐内压 | 玻璃瓶 酒瓶 饮料瓶 输液瓶 抗生素瓶 | ||
33 | 热冲击 | 玻璃瓶 酒瓶 饮料瓶 输液瓶 抗生素瓶 | ||
34 | 纸张相关测试 | 耐破度 | 铝箔、纸张、纸板 | 直径大于100mm |
35 | 挺度 | 纸杯、纸张、纸板 | ||
36 | 耐折度 | 纸张、纸板 | ||
37 | 平滑度 | 纸张、纸板 | 直径大于100mm | |
38 | 边压环压粘合强度 | 纸张、纸板 | ||
39 | 耐磨性 | 纸张、纸板 | ||
40 | 抗张强度 | 纸张 | ||
41 | 白度 | 纸张、纺织、陶瓷、塑料、油漆等 | ||
42 | 抗压强度 | 纸张 包装容器 纸筒 纸管 塑料油桶 | ||
43 | 层间剥离 | 纸板 纸层间 | ||
44 | 戳穿强度 | 瓦楞纸板 | ||
45 | 尘埃度 | 纸张 纸板 | ||
46 | 渗透性 | 纸尿裤 卫生巾 尿不湿 | ||
47 | 撕裂度 | 纸张 纸板 | ||
48 | 吸水率 | 未施胶的纸 | ||
49 | 定量取样 | 纸张 纸板 | ||
50 | 胶粘剂测试 | 初粘力(环形初粘) | 不干胶、压敏胶、贴膏剂 | 大于50X200mm |
51 | 持粘力(恒温持粘) | 不干胶、压敏胶、贴膏剂 | 40mm-125mm | |
52 | 剥离强度 | 不干胶、压敏胶、贴膏剂 | 200mmX25mm |
5、免责与异议
(1)Sumspring实验室出具的实验报告为用户提供参考,不具备仲裁效力,不用于解决法律纠纷。
(2)如客户对数据结果有异议,请在收到试验报告5日内给予通知,逾期不予处理。